Alice
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Jim Wells County - JW |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 361 |
| Área de la tierra : | 11.9 sq mi (31 km²) |
| Elevación : | 202 ft |
| Población : | 19,010 |
| Densidad : | 1,597.48/sq mi (616.79/km²) |
| Varón : | 47.63% |
| Hembra : | 52.37% |
| Latitud : | 27.75 - 27° 5' N |
| Longitud : | -98.07 - 98° 0' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:32 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.ci.alice.tx.us |
| DB-City : | Alice |
Ancestrie
![]() | German : | 3.7 % |
![]() | United States : | 3.5 % |
![]() | Irish : | 2.5 % |
![]() | English : | 2.0 % |
ZIP Code
78332
En igual Condado : Jim Wells Condado
Alice Acres - Coyote Acres - K-Bar Ranch - Orange Grove - Premont - Rancho Alegre - Sandia - Westdale















