Alice Acres
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Jim Wells County - JW |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 5.9 sq mi (15 km²) |
| Población : | 491 |
| Densidad : | 83.22/sq mi (32.13/km²) |
| Varón : | 52.75% |
| Hembra : | 47.25% |
| Latitud : | 27.72 - 27° 4' N |
| Longitud : | -98.11 - 98° 1' W |
| Tiempo : | Thursday, March 05, 2026 - 09:47 PM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | English : | 6.1 % |
![]() | Scottish : | 1.0 % |
ZIP Code
78332













