Blackstone
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Al Sur Atlántico |
| Estado : | Virginia - VA |
| County : | Nottoway County - NY |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 434 |
| Área de la tierra : | 4.53 sq mi (12 km²) |
| Elevación : | 427 ft |
| Población : | 3,675 |
| Densidad : | 811.26/sq mi (313.23/km²) |
| Varón : | 44.9% |
| Hembra : | 55.1% |
| Latitud : | 37.08 - 37° 0' N |
| Longitud : | -78 - 78° 0' W |
| Tiempo : | Sunday, March 01, 2026 - 07:29 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Blackstone |
Ancestrie
![]() | United States : | 13.2 % |
![]() | English : | 6.3 % |
![]() | Irish : | 3.5 % |
![]() | German : | 2.2 % |
ZIP Code
23824















