Scottsville
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Del Sur |
División : | Central Del Sur Del Oeste |
Estado : | Texas - TX |
County : | Harrison County - HR |
Municipio : | City |
Área de la tierra : | 1.31 sq mi (3 km²) |
Elevación : | 417 ft |
Población : | 263 |
Densidad : | 200.76/sq mi (77.52/km²) |
Varón : | 43.73% |
Hembra : | 56.27% |
Latitud : | 32.54 - 32° 3' N |
Longitud : | -94.24 - 94° 1' W |
Tiempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 01:20 AM (UTC -6) |
DB-City : | Scottsville |
Ancestrie
United States : | 20.5 % | |
Irish : | 9.5 % | |
French : | 6.5 % | |
German : | 5.7 % | |
English : | 3.8 % | |
Italian : | 1.5 % |