Universal City
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Del Sur |
División : | Central Del Sur Del Oeste |
Estado : | Texas - TX |
County : | Bexar County - BX |
Municipio : | City |
Área de la tierra : | 5.65 sq mi (15 km²) |
Elevación : | 767 ft |
Población : | 14,849 |
Densidad : | 2,628.14/sq mi (1,014.73/km²) |
Varón : | 49.13% |
Hembra : | 50.87% |
Latitud : | 29.55 - 29° 3' N |
Longitud : | -98.3 - 98° 0' W |
Tiempo : | Monday, December 02, 2024 - 11:00 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.universalcitytexas.com |
DB-City : | Universal City |
Ancestrie
German : | 18.4 % | |
Irish : | 13.9 % | |
English : | 12.5 % | |
United States : | 6.6 % | |
French : | 4.1 % | |
Italian : | 3.6 % |
ZIP Code
78148
En igual Condado : Bexar Condado
Alamo Heights - Balcones Heights - Castle Hills - China Grove - Converse - Cross Mountain - Elmendorf - Fair Oaks Ranch - Grey Forest - Helotes - Hill Country Village - Hollywood Park - Kirby - Leon Valley - Live Oak - Olmos Park - San Antonio - Scenic Oaks - Selma - Shavano Park - Somerset - St. Hedwig - Terrell Hills - Timberwood Park - Windcrest