The Colony
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Del Sur |
División : | Central Del Sur Del Oeste |
Estado : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Municipio : | City |
Área de la tierra : | 13.7 sq mi (35 km²) |
Elevación : | 546 ft |
Población : | 26,531 |
Densidad : | 1,936.57/sq mi (747.71/km²) |
Varón : | 49.69% |
Hembra : | 50.31% |
Latitud : | 33.09 - 33° 1' N |
Longitud : | -96.88 - 96° 5' W |
Tiempo : | Thursday, November 21, 2024 - 02:33 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.the-colony.tx.us |
DB-City : | The Colony |
Ancestrie
German : | 19.2 % | |
Irish : | 11.4 % | |
English : | 10.3 % | |
United States : | 8.4 % | |
Italian : | 3.4 % | |
French : | 2.9 % |
ZIP Code
75056
En igual Condado : Denton Condado
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - Trophy Club - Westlake