Rancho Banquete
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Nueces County - NU |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 2.85 sq mi (7 km²) |
| Población : | 469 |
| Densidad : | 164.56/sq mi (63.54/km²) |
| Varón : | 46.91% |
| Hembra : | 53.09% |
| Latitud : | 27.81 - 27° 5' N |
| Longitud : | -97.83 - 97° 5' W |
| Tiempo : | Monday, May 04, 2026 - 09:06 PM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | United States : | 16.8 % |
![]() | German : | 1.3 % |
ZIP Code
78380
En igual Condado : Nueces Condado
Agua Dulce - Bishop - Corpus Christi - Driscoll - North San Pedro - Port Aransas - Robstown - Tierra Grande













