Oak Trail Shores
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Hood County - HO |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 2.51 sq mi (7 km²) |
| Población : | 2,475 |
| Densidad : | 986.06/sq mi (380.72/km²) |
| Varón : | 50.38% |
| Hembra : | 49.62% |
| Latitud : | 32.49 - 32° 3' N |
| Longitud : | -97.83 - 97° 5' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:39 AM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | United States : | 14.1 % |
![]() | English : | 12.4 % |
![]() | Irish : | 12.0 % |
![]() | German : | 8.9 % |
![]() | French : | 2.5 % |
![]() | Czech : | 2.3 % |
ZIP Code
76048

















