Midland
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Midland County - ID |
| Municipio : | City |
| Área de la tierra : | 66.6 sq mi (172 km²) |
| Elevación : | 2839 ft |
| Población : | 94,996 |
| Densidad : | 1,426.37/sq mi (550.72/km²) |
| Varón : | 47.98% |
| Hembra : | 52.02% |
| Latitud : | 32.01 - 32° 0' N |
| Longitud : | -102.1 - 102° 0' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:38 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.ci.midland.tx.us |
| DB-City : | Midland |
Ancestrie
![]() | German : | 10.3 % |
![]() | English : | 8.7 % |
![]() | United States : | 7.8 % |
![]() | Irish : | 7.5 % |
![]() | French : | 2.2 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.0 % |
ZIP Code
79701, 79703, 79705, 79706, 79707

















