Eagle Pass
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Maverick County - MV |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 830 |
| Área de la tierra : | 7.4 sq mi (19 km²) |
| Elevación : | 737 ft |
| Población : | 22,413 |
| Densidad : | 3,028.78/sq mi (1,169.42/km²) |
| Varón : | 46.94% |
| Hembra : | 53.06% |
| Latitud : | 28.71 - 28° 4' N |
| Longitud : | -100.49 - 100° 3' W |
| Tiempo : | Thursday, February 26, 2026 - 11:09 PM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.cityofeaglepass.com |
| DB-City : | Eagle Pass |
Ancestrie
![]() | United States : | 1.3 % |
ZIP Code
78852
En igual Condado : Maverick Condado
Eidson Road - El Indio - Elm Creek - Las Quintas Fronterizas - Quemado - Rosita North - Rosita South












