Campbellton
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Atascosa County - AT |
| Código de área : | 830 |
| Área de la tierra : | 198.5 sq mi (514 km²) |
| Elevación : | 241 ft |
| Población : | 501 |
| Densidad : | 2.52/sq mi (0.97/km²) |
| Varón : | 49.7% |
| Hembra : | 50.3% |
| Latitud : | 28.76 - 28° 5' N |
| Longitud : | -98.26 - 98° 2' W |
| Tiempo : | Thursday, March 05, 2026 - 10:29 PM (UTC -6) |











