Bowie
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Montague County - MU |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 940 |
| Área de la tierra : | 3.79 sq mi (10 km²) |
| Elevación : | 1124 ft |
| Población : | 5,219 |
| Densidad : | 1,377.04/sq mi (531.68/km²) |
| Varón : | 45.16% |
| Hembra : | 54.84% |
| Latitud : | 33.56 - 33° 3' N |
| Longitud : | -97.84 - 97° 5' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:33 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Bowie |
Ancestrie
![]() | United States : | 15.1 % |
![]() | Irish : | 13.8 % |
![]() | German : | 10.4 % |
![]() | English : | 9.0 % |
![]() | Dutch : | 3.2 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.0 % |
ZIP Code
76230
















