Rosemark
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Shelby County - SY |
| Código de área : | 901 |
| Área de la tierra : | 34.9 sq mi (90 km²) |
| Elevación : | 337 ft |
| Población : | 2,261 |
| Densidad : | 64.79/sq mi (25.01/km²) |
| Varón : | 50.86% |
| Hembra : | 49.14% |
| Latitud : | 35.35 - 35° 2' N |
| Longitud : | -89.78 - 89° 5' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 02:19 AM (UTC -6) |











