Porcupine
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | South Dakota - SD |
| County : | Shannon County - SH |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 9.49 sq mi (25 km²) |
| Elevación : | 3200 ft |
| Población : | 407 |
| Densidad : | 42.89/sq mi (16.56/km²) |
| Varón : | 52.58% |
| Hembra : | 47.42% |
| Latitud : | 43.26 - 43° 2' N |
| Longitud : | -102.35 - 102° 2' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 12:49 AM (UTC -7) |
ZIP Code
57772











