Colonial Park
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | El Nordeste |
División : | Atlántico Medio |
Estado : | Pennsylvania - PA |
County : | Dauphin County - DA |
Municipio : | CDP |
Área de la tierra : | 4.69 sq mi (12 km²) |
Población : | 13,259 |
Densidad : | 2,827.08/sq mi (1,091.54/km²) |
Varón : | 47.86% |
Hembra : | 52.14% |
Latitud : | 40.3 - 40° 0' N |
Longitud : | -76.81 - 76° 5' W |
Tiempo : | Thursday, January 30, 2025 - 12:55 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 29.5 % | |
Irish : | 12.1 % | |
Italian : | 8.6 % | |
English : | 7.3 % | |
United States : | 6.6 % | |
Polish : | 4.2 % |
ZIP Code
17109
En igual Condado : Dauphin Condado
Berrysburg - Dauphin - Elizabethville - Gratz - Halifax - Harrisburg - Hershey - Highspire - Hummelstown - Lawnton - Linglestown - Lykens - Middletown - Millersburg - Paxtang - Paxtonia - Penbrook - Pillow - Progress - Royalton - Rutherford - Skyline View - Steelton - Williamstown
Ciudades y aldeas próximas
Harrisburg - Progress - Middletown - New Cumberland - Lower Allen - Linglestown - Steelton - Paxtonia - Hummelstown - Lemoyne - Rutherford - Lawnton - Penbrook - Bressler-Enhaut-Oberlin - Highspire - Wormleysburg - Skyline View - Paxtang