Bonanza
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Pacífico |
| Estado : | Oregon - OR |
| County : | Klamath County - KL |
| Establecida : | 1901 |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 541 |
| Área de la tierra : | 0.83 sq mi (2 km²) |
| Elevación : | 4116 ft |
| Población : | 415 |
| Densidad : | 500.00/sq mi (193.05/km²) |
| Varón : | 49.88% |
| Hembra : | 50.12% |
| Latitud : | 42.2 - 42° 0' N |
| Longitud : | -121.4 - 121° 0' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 07:11 PM (UTC -8) |
| Contacto : | Danice Brakeman (City Recorder) |
| Discurso : | City Hall 2900 4th Avenue P.O. Box 297 Bonanza, Oregon 97623 |
| Teléfono : | (541) 545-6566 |
| Fax : | (541) 545-1027 |
| code : | 541 |
| Web site : | http://www.oregoncities.us/bonanza/ |
| E-mail : | |
| DB-City : | Bonanza |
Ancestrie
![]() | German : | 19.8 % |
![]() | Irish : | 10.8 % |
![]() | English : | 8.2 % |
![]() | United States : | 8.0 % |
![]() | Swedish : | 4.8 % |
![]() | Scottish : | 4.1 % |
ZIP Code
97623

















