Martha
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Jackson County - JA |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 580 |
| Área de la tierra : | 0.25 sq mi (1 km²) |
| Elevación : | 1405 ft |
| Población : | 205 |
| Densidad : | 820.00/sq mi (316.60/km²) |
| Varón : | 55.12% |
| Hembra : | 44.88% |
| Latitud : | 34.73 - 34° 4' N |
| Longitud : | -99.39 - 99° 2' W |
| Tiempo : | Sunday, March 01, 2026 - 08:12 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Martha |
Ancestrie
![]() | German : | 9.3 % |
![]() | Irish : | 8.8 % |
![]() | United States : | 7.3 % |
![]() | English : | 4.9 % |
![]() | Polish : | 4.4 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.4 % |
ZIP Code
73556

















