Limestone
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Rogers County - RS |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 3.15 sq mi (8 km²) |
| Población : | 745 |
| Densidad : | 236.51/sq mi (91.32/km²) |
| Varón : | 50.87% |
| Hembra : | 49.13% |
| Latitud : | 36.31 - 36° 2' N |
| Longitud : | -95.76 - 95° 5' W |
| Tiempo : | Wednesday, March 04, 2026 - 08:38 PM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | Irish : | 11.9 % |
![]() | United States : | 9.0 % |
![]() | German : | 7.9 % |
![]() | Dutch : | 4.7 % |
![]() | English : | 3.2 % |
![]() | French : | 1.9 % |
ZIP Code
74017
















