Gore
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Sequoyah County - SQ |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 918 |
| Área de la tierra : | 2.28 sq mi (6 km²) |
| Elevación : | 480 ft |
| Población : | 850 |
| Densidad : | 372.81/sq mi (143.94/km²) |
| Varón : | 47.18% |
| Hembra : | 52.82% |
| Latitud : | 35.53 - 35° 3' N |
| Longitud : | -95.12 - 95° 1' W |
| Tiempo : | Thursday, March 05, 2026 - 02:43 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Gore |
Ancestrie
![]() | United States : | 10.5 % |
![]() | Irish : | 9.9 % |
![]() | English : | 6.6 % |
![]() | German : | 4.6 % |
![]() | Polish : | 1.8 % |
![]() | French : | 1.4 % |
ZIP Code
74435
En igual Condado : Sequoyah Condado
Akins - Belfonte - Brent - Brushy - Evening Shade - Gans - Long - Marble City - Muldrow - Notchietown - Redbird Smith - Remy - Roland - Sallisaw - Short - Vian

















