Kingston
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Cercano Oeste |
División : | Central Del Norte Del Este |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Ross County - RO |
Municipio : | Village |
Código de área : | 740 |
Área de la tierra : | 0.37 sq mi (1 km²) |
Elevación : | 797 ft |
Población : | 1,032 |
Densidad : | 2,789.19/sq mi (1,076.91/km²) |
Varón : | 45.74% |
Hembra : | 54.26% |
Latitud : | 39.47 - 39° 3' N |
Longitud : | -82.91 - 82° 5' W |
Tiempo : | Sunday, April 13, 2025 - 11:22 PM (UTC -5) |
DB-City : | Kingston |
Ancestrie
![]() | German : | 23.8 % |
![]() | United States : | 18.3 % |
![]() | Irish : | 15.3 % |
![]() | English : | 9.1 % |
![]() | Dutch : | 2.4 % |
![]() | Scottish : | 1.8 % |
ZIP Code
45644