Jackson
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Este |
| Estado : | Ohio - OH |
| County : | Jackson County - JA |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 740 |
| Área de la tierra : | 7.51 sq mi (19 km²) |
| Población : | 6,184 |
| Densidad : | 823.44/sq mi (317.93/km²) |
| Varón : | 45.99% |
| Hembra : | 54.01% |
| Latitud : | 39.05 - 39° 0' N |
| Longitud : | -82.64 - 82° 4' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 07:21 AM (UTC -5) |
| Web site : | http://www.jacksontwp.com |
| DB-City : | Jackson |
Ancestrie
![]() | United States : | 15.3 % |
![]() | German : | 12.4 % |
![]() | Irish : | 8.2 % |
![]() | Welsh : | 6.7 % |
![]() | English : | 6.0 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.5 % |
ZIP Code
45640

















