Chardon
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Este |
| Estado : | Ohio - OH |
| County : | Geauga County - GE |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 440 |
| Área de la tierra : | 4.6 sq mi (12 km²) |
| Elevación : | 1280 ft |
| Población : | 5,156 |
| Densidad : | 1,120.87/sq mi (432.77/km²) |
| Varón : | 45.93% |
| Hembra : | 54.07% |
| Latitud : | 41.58 - 41° 3' N |
| Longitud : | -81.2 - 81° 0' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 02:31 AM (UTC -5) |
| Web site : | http://www.chardon.cc |
| DB-City : | Chardon |
Ancestrie
![]() | German : | 25.6 % |
![]() | Irish : | 20.9 % |
![]() | English : | 16.7 % |
![]() | Italian : | 9.9 % |
![]() | Polish : | 8.6 % |
![]() | United States : | 6.4 % |
ZIP Code
44024

















