Campbell
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Este |
| Estado : | Ohio - OH |
| County : | Mahoning County - MH |
| Municipio : | City |
| Área de la tierra : | 3.73 sq mi (10 km²) |
| Elevación : | 1100 ft |
| Población : | 9,460 |
| Densidad : | 2,536.19/sq mi (979.23/km²) |
| Varón : | 46.29% |
| Hembra : | 53.71% |
| Latitud : | 41.08 - 41° 0' N |
| Longitud : | -80.59 - 80° 4' W |
| Tiempo : | Sunday, March 01, 2026 - 02:39 AM (UTC -5) |
| Web site : | http://cityofcampbellohio.org |
| DB-City : | Campbell |
Ancestrie
![]() | Italian : | 18.8 % |
![]() | Slovak : | 12.8 % |
![]() | Greek : | 10.4 % |
![]() | Irish : | 9.9 % |
![]() | German : | 6.4 % |
![]() | Polish : | 5.4 % |
ZIP Code
44405
En igual Condado : Mahoning Condado
Austintown - Beloit - Boardman - Canfield - Craig Beach - Lowellville - Maple Ridge - New Middletown - Poland - Sebring - Struthers - Youngstown

















