Enterprise
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Montaña |
| Estado : | Nevada - NV |
| County : | Clark County - CL |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 48.6 sq mi (126 km²) |
| Población : | 14,676 |
| Densidad : | 301.98/sq mi (116.59/km²) |
| Varón : | 51.14% |
| Hembra : | 48.86% |
| Latitud : | 36.03 - 36° 0' N |
| Longitud : | -115.2 - 115° 0' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 11:58 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 12.7 % |
![]() | Irish : | 12.2 % |
![]() | English : | 11.2 % |
![]() | Italian : | 6.9 % |
![]() | United States : | 6.4 % |
![]() | Polish : | 3.5 % |
ZIP Code
89139
En igual Condado : Clark Condado
Blue Diamond - Boulder City - Bunkerville - Cal-Nev-Ari - Goodsprings - Henderson - Indian Springs - Las Vegas - Laughlin - Mesquite - Moapa Town - Moapa Valley - Mount Charleston - Nellis AFB - North Las Vegas - Paradise - Sandy Valley - Searchlight - Spring Valley - Sunrise Manor - Whitney - Winchester

















