Hampton
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Nebraska - NE |
| County : | Hamilton County - HM |
| Municipio : | Village |
| Código de área : | 402 |
| Área de la tierra : | 0.33 sq mi (1 km²) |
| Elevación : | 1763 ft |
| Población : | 439 |
| Densidad : | 1,330.30/sq mi (513.63/km²) |
| Varón : | 49.66% |
| Hembra : | 50.34% |
| Latitud : | 40.88 - 40° 5' N |
| Longitud : | -97.89 - 97° 5' W |
| Tiempo : | Sunday, March 01, 2026 - 08:38 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Hampton |
Ancestrie
![]() | German : | 52.2 % |
![]() | Swedish : | 13.0 % |
![]() | Irish : | 8.0 % |
![]() | Dutch : | 5.7 % |
![]() | English : | 5.7 % |
![]() | Danish : | 5.5 % |
ZIP Code
68843
















