Tallapoosa
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Cercano Oeste |
División : | Central Del Norte Del Oeste |
Estado : | Missouri - MO |
County : | New Madrid County - NW |
Municipio : | City |
Área de la tierra : | 0.43 sq mi (1 km²) |
Elevación : | 273 ft |
Población : | 204 |
Densidad : | 474.42/sq mi (183.17/km²) |
Varón : | 56.37% |
Hembra : | 43.63% |
Latitud : | 36.51 - 36° 3' N |
Longitud : | -89.82 - 89° 5' W |
Tiempo : | Monday, December 02, 2024 - 11:27 PM (UTC -6) |
DB-City : | Tallapoosa |
Ancestrie
United States : | 10.8 % | |
Irish : | 8.8 % | |
German : | 8.3 % | |
English : | 6.4 % | |
French : | 5.4 % | |
Dutch : | 3.4 % |
ZIP Code
63878
En igual Condado : New Madrid Condado
Canalou - Gideon - Howardville - Lilbourn - Marston - Matthews - Morehouse - New Madrid - Parma - Portageville - Risco