Grassy Creek
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Kentucky - KY |
| County : | Morgan County - MG |
| Área de la tierra : | 74.5 sq mi (193 km²) |
| Población : | 2,198 |
| Densidad : | 29.50/sq mi (11.39/km²) |
| Varón : | 50.55% |
| Hembra : | 49.45% |
| Latitud : | 37.9 - 37° 1' N |
| Longitud : | -83.4 - 83° 0' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 06:55 AM (UTC -5) |











