Elkton
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Kentucky - KY |
| County : | Todd County - TO |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 270 |
| Área de la tierra : | 2.07 sq mi (5 km²) |
| Elevación : | 631 ft |
| Población : | 1,984 |
| Densidad : | 958.45/sq mi (370.06/km²) |
| Varón : | 44.56% |
| Hembra : | 55.44% |
| Latitud : | 36.81 - 36° 5' N |
| Longitud : | -87.16 - 87° 1' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 05:54 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.elktonky.com |
| DB-City : | Elkton |
Ancestrie
![]() | United States : | 18.1 % |
![]() | English : | 9.0 % |
![]() | Irish : | 6.7 % |
![]() | German : | 5.8 % |
![]() | Scottish : | 1.5 % |
![]() | Swedish : | 1.4 % |
ZIP Code
42220

















