Gardner
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Kansas - KS |
| County : | Johnson County - JO |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 913 |
| Área de la tierra : | 4.95 sq mi (13 km²) |
| Elevación : | 1160 ft |
| Población : | 9,396 |
| Densidad : | 1,898.18/sq mi (732.89/km²) |
| Varón : | 49.2% |
| Hembra : | 50.8% |
| Latitud : | 38.81 - 38° 5' N |
| Longitud : | -94.92 - 94° 6' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 05:07 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.gardnerkansas.com |
| DB-City : | Gardner |
Ancestrie
![]() | German : | 25.9 % |
![]() | Irish : | 15.1 % |
![]() | United States : | 13.5 % |
![]() | English : | 7.0 % |
![]() | Italian : | 3.6 % |
![]() | French : | 3.3 % |
ZIP Code
66030
En igual Condado : Johnson Condado
Countryside - De Soto - Edgerton - Fairway - Lake Quivira - Leawood - Lenexa - Merriam - Mission - Mission Hills - Olathe - Overland Park - Prairie Village - Roeland Park - Shawnee - Spring Hill - Westwood - Westwood Hills

















