Panora
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Guthrie County - GH |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 641 |
| Área de la tierra : | 1.8 sq mi (5 km²) |
| Elevación : | 1071 ft |
| Población : | 1,175 |
| Densidad : | 652.78/sq mi (252.04/km²) |
| Varón : | 48.09% |
| Hembra : | 51.91% |
| Latitud : | 41.69 - 41° 4' N |
| Longitud : | -94.36 - 94° 2' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 04:04 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Panora |
Ancestrie
![]() | German : | 37.1 % |
![]() | English : | 17.7 % |
![]() | Irish : | 14.3 % |
![]() | Swedish : | 5.9 % |
![]() | United States : | 4.5 % |
![]() | Dutch : | 4.4 % |
ZIP Code
50216
















