Packwood
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Cercano Oeste |
División : | Central Del Norte Del Oeste |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Jefferson County - JE |
Municipio : | City |
Código de área : | 319 |
Área de la tierra : | 0.77 sq mi (2 km²) |
Elevación : | 813 ft |
Población : | 223 |
Densidad : | 289.61/sq mi (111.82/km²) |
Varón : | 46.19% |
Hembra : | 53.81% |
Latitud : | 41.13 - 41° 1' N |
Longitud : | -92.08 - 92° 0' W |
Tiempo : | Friday, January 31, 2025 - 08:49 PM (UTC -6) |
DB-City : | Packwood |
Ancestrie
German : | 40.8 % | |
Irish : | 27.4 % | |
English : | 16.6 % | |
United States : | 12.6 % | |
Scotch-Irish : | 4.5 % | |
Dutch : | 4.0 % |
ZIP Code
52580