Conrad
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Cercano Oeste |
División : | Central Del Norte Del Oeste |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Grundy County - GN |
Municipio : | City |
Código de área : | 641 |
Área de la tierra : | 1.21 sq mi (3 km²) |
Elevación : | 1000 ft |
Población : | 1,055 |
Densidad : | 871.90/sq mi (336.64/km²) |
Varón : | 46.54% |
Hembra : | 53.46% |
Latitud : | 42.23 - 42° 1' N |
Longitud : | -92.87 - 92° 5' W |
Tiempo : | Monday, December 02, 2024 - 11:56 PM (UTC -6) |
DB-City : | Conrad |
Ancestrie
German : | 46.7 % | |
English : | 14.6 % | |
Irish : | 14.4 % | |
United States : | 6.1 % | |
Norwegian : | 5.8 % | |
Dutch : | 4.1 % |
ZIP Code
50621