Audubon
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Audubon County - AU |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 712 |
| Área de la tierra : | 1.76 sq mi (5 km²) |
| Elevación : | 1373 ft |
| Población : | 2,382 |
| Densidad : | 1,353.41/sq mi (522.55/km²) |
| Varón : | 45.05% |
| Hembra : | 54.95% |
| Latitud : | 41.72 - 41° 4' N |
| Longitud : | -94.93 - 94° 6' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 04:01 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Audubon |
Ancestrie
![]() | Danish : | 30.7 % |
![]() | German : | 30.5 % |
![]() | Irish : | 10.2 % |
![]() | English : | 9.3 % |
![]() | United States : | 5.5 % |
![]() | Swedish : | 4.7 % |
ZIP Code
50025

















