Arcadia
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Carroll County - CL |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 712 |
| Área de la tierra : | 0.98 sq mi (3 km²) |
| Elevación : | 1420 ft |
| Población : | 443 |
| Densidad : | 452.04/sq mi (174.53/km²) |
| Varón : | 53.05% |
| Hembra : | 46.95% |
| Latitud : | 42.09 - 42° 1' N |
| Longitud : | -95.05 - 95° 0' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 07:01 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Arcadia |
Ancestrie
![]() | German : | 65.7 % |
![]() | United States : | 5.0 % |
![]() | Irish : | 3.8 % |
![]() | French : | 2.3 % |
![]() | English : | 2.0 % |
![]() | Swedish : | 2.0 % |
ZIP Code
51430

















