Modoc
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Este |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Randolph County - RA |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 765 |
| Área de la tierra : | 0.12 sq mi (0 km²) |
| Elevación : | 1177 ft |
| Población : | 225 |
| Densidad : | 1,875.00/sq mi (723.94/km²) |
| Varón : | 52% |
| Hembra : | 48% |
| Latitud : | 40.05 - 40° 0' N |
| Longitud : | -85.13 - 85° 1' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 04:04 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Modoc |
Ancestrie
![]() | United States : | 16.4 % |
![]() | Irish : | 8.4 % |
![]() | German : | 5.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 5.3 % |
ZIP Code
47358















