Edinburgh
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Este |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Johnson County - JO |
| Establecida : | 0000 |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 812 |
| Área de la tierra : | 2.84 sq mi (7 km²) |
| Elevación : | 670 ft |
| Población : | 4,505 |
| Densidad : | 1,586.27/sq mi (612.46/km²) |
| Varón : | 49.43% |
| Hembra : | 50.57% |
| Latitud : | 39.35 - 39° 2' N |
| Longitud : | -85.97 - 85° 6' W |
| Tiempo : | Sunday, March 01, 2026 - 08:20 PM (UTC -5) |
| Contacto : | Jackie Smith (Town Clerk) |
| Discurso : | Town Hall P.O. Box 65 107 South Holland Street Edinburgh, Indiana 46124-0065 |
| Teléfono : | 81252611 |
| code : | 812 |
| Web site : | http://www.edinburgh.in.us |
| DB-City : | Edinburgh |
Ancestrie
![]() | United States : | 15.4 % |
![]() | English : | 13.7 % |
![]() | German : | 11.7 % |
![]() | Irish : | 5.9 % |
![]() | Dutch : | 1.6 % |
![]() | French : | 1.6 % |
ZIP Code
46124
















