Camden
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Este |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Carroll County - CO |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 574 |
| Área de la tierra : | 0.26 sq mi (1 km²) |
| Elevación : | 670 ft |
| Población : | 582 |
| Densidad : | 2,238.46/sq mi (864.27/km²) |
| Varón : | 47.42% |
| Hembra : | 52.58% |
| Latitud : | 40.61 - 40° 4' N |
| Longitud : | -86.54 - 86° 3' W |
| Tiempo : | Friday, March 06, 2026 - 03:32 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Camden |
Ancestrie
![]() | United States : | 22.9 % |
![]() | German : | 18.9 % |
![]() | Irish : | 11.5 % |
![]() | English : | 9.6 % |
![]() | Italian : | 2.7 % |
![]() | Dutch : | 2.6 % |
ZIP Code
46917
















