Oak Grove
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Este |
| Estado : | Illinois - IL |
| County : | Rock Island County - RO |
| Municipio : | Village |
| Área de la tierra : | 0.63 sq mi (2 km²) |
| Elevación : | 721 ft |
| Población : | 1,318 |
| Densidad : | 2,092.06/sq mi (807.75/km²) |
| Varón : | 91.81% |
| Hembra : | 8.19% |
| Latitud : | 41.41 - 41° 2' N |
| Longitud : | -90.57 - 90° 3' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 01:23 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.elkgrove.org |
Ancestrie
![]() | German : | 3.9 % |
![]() | Irish : | 2.1 % |
ZIP Code
61264
En igual Condado : Rock Island Condado
Andalusia - Carbon Cliff - Coal Valley - Cordova - Coyne Center - East Moline - Hampton - Hillsdale - Milan - Moline - Port Byron - Rapids City - Reynolds - Rock Island - Silvis













