Patterson
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Montaña |
| Estado : | Idaho - ID |
| County : | Lemhi County - LM |
| Área de la tierra : | 620.3 sq mi (1,607 km²) |
| Elevación : | 6000 ft |
| Población : | 493 |
| Densidad : | 0.79/sq mi (0.31/km²) |
| Varón : | 52.54% |
| Hembra : | 47.46% |
| Latitud : | 44.8 - 44° 0' N |
| Longitud : | -113.94 - 113° 6' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 03, 2026 - 11:07 PM (UTC -7) |











