Salem
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Al Sur Atlántico |
| Estado : | Georgia - GA |
| County : | Upson County - UP |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 8.32 sq mi (22 km²) |
| Elevación : | 490 ft |
| Población : | 339 |
| Densidad : | 40.75/sq mi (15.73/km²) |
| Varón : | 46.31% |
| Hembra : | 53.69% |
| Latitud : | 32.75 - 32° 5' N |
| Longitud : | -84.2 - 84° 0' W |
| Tiempo : | Wednesday, March 04, 2026 - 04:32 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | Subsaharan African : | 4.4 % |
ZIP Code
31016












