Morada
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Del Oeste |
División : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | San Joaquin County - SJ |
Área de la tierra : | 3.01 sq mi (8 km²) |
Elevación : | 38 ft |
Población : | 3,726 |
Densidad : | 1,237.87/sq mi (477.95/km²) |
Varón : | 50.48% |
Hembra : | 49.52% |
Latitud : | 38.04 - 38° 0' N |
Longitud : | -121.25 - 121° 2' W |
Tiempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:51 AM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 15.4 % | |
English : | 14.9 % | |
Irish : | 10.3 % | |
Italian : | 7.8 % | |
United States : | 4.9 % | |
French : | 3.8 % |
ZIP Code
95212
En igual Condado : San Joaquin Condado
August - Country Club - Escalon - Farmington - French Camp - Garden Acres - Kennedy - Lathrop - Lincoln Village - Linden - Lockeford - Lodi - Manteca - Ripon - Stockton - Thornton - Tracy