Safford
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Alabama - AL |
| County : | Dallas County - DL |
| Área de la tierra : | 152.2 sq mi (394 km²) |
| Elevación : | 228 ft |
| Población : | 694 |
| Densidad : | 4.56/sq mi (1.76/km²) |
| Varón : | 48.27% |
| Hembra : | 51.73% |
| Latitud : | 32.31 - 32° 2' N |
| Longitud : | -87.36 - 87° 2' W |
| Tiempo : | Thursday, March 05, 2026 - 07:04 PM (UTC -6) |











