Colony
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Alabama - AL |
| County : | Talladega County - TD |
| Municipio : | Town |
| Área de la tierra : | 2.2 sq mi (6 km²) |
| Elevación : | 500 ft |
| Población : | 385 |
| Densidad : | 175.00/sq mi (67.57/km²) |
| Varón : | 50.91% |
| Hembra : | 49.09% |
| Latitud : | 33.95 - 33° 6' N |
| Longitud : | -86.9 - 86° 1' W |
| Tiempo : | Wednesday, March 04, 2026 - 07:29 PM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | Subsaharan African : | 1.0 % |
ZIP Code
35077












