South Houston
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Harris County - RR |
| Municipio : | City |
| Área de la tierra : | 3.03 sq mi (8 km²) |
| Población : | 15,833 |
| Densidad : | 5,225.41/sq mi (2,017.54/km²) |
| Varón : | 51.01% |
| Hembra : | 48.99% |
| Latitud : | 29.66 - 29° 4' N |
| Longitud : | -95.23 - 95° 1' W |
| Tiempo : | Sunday, April 05, 2026 - 04:42 AM (UTC -6) |
| DB-City : | South Houston |
Ancestrie
![]() | German : | 3.4 % |
![]() | Irish : | 2.5 % |
![]() | English : | 2.1 % |
![]() | United States : | 1.9 % |
ZIP Code
77587
En igual Condado : Harris Condado
Aldine - Atascocita - Barrett - Baytown - Bellaire - Bunker Hill Village - Channelview - Cloverleaf - Crosby - Deer Park - El Lago - Galena Park - Hedwig Village - Highlands - Hilshire Village - Houston - Humble - Hunters Creek Village - Jacinto City - Jersey Village - Katy - La Porte - Manchester - Nassau Bay - Pasadena - Piney Point Village - Seabrook - Sheldon - Shoreacres - Southside Place - Spring - Spring Valley - Taylor Lake Village - Tomball - Webster - West University Place















