Del Rio
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Cocke County - CE |
| Área de la tierra : | 106.8 sq mi (277 km²) |
| Elevación : | 1141 ft |
| Población : | 1,683 |
| Densidad : | 15.76/sq mi (6.08/km²) |
| Varón : | 50.62% |
| Hembra : | 49.38% |
| Latitud : | 35.88 - 35° 5' N |
| Longitud : | -83.01 - 83° 0' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 10, 2026 - 06:55 AM (UTC -5) |











