Peosta
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Dubuque County - DU |
| Municipio : | City |
| Área de la tierra : | 1.35 sq mi (3 km²) |
| Elevación : | 1037 ft |
| Población : | 651 |
| Densidad : | 482.22/sq mi (186.19/km²) |
| Varón : | 48.85% |
| Hembra : | 51.15% |
| Latitud : | 42.45 - 42° 3' N |
| Longitud : | -90.85 - 90° 5' W |
| Tiempo : | Saturday, March 14, 2026 - 02:27 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Peosta |
Ancestrie
![]() | German : | 54.4 % |
![]() | Irish : | 21.7 % |
![]() | United States : | 7.2 % |
![]() | Dutch : | 3.4 % |
![]() | English : | 2.9 % |
![]() | French : | 2.6 % |
ZIP Code
52068
En igual Condado : Dubuque Condado
Asbury - Cascade - Dubuque - Dyersville - Epworth - Farley - Holy Cross - Luxemburg - New Vienna - Sageville - Worthington
















