New River
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Montaña |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Maricopa County - MA |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 70.8 sq mi (183 km²) |
| Elevación : | 2013 ft |
| Población : | 10,740 |
| Densidad : | 151.69/sq mi (58.57/km²) |
| Varón : | 50.97% |
| Hembra : | 49.03% |
| Latitud : | 33.87 - 33° 5' N |
| Longitud : | -112.09 - 112° 1' W |
| Tiempo : | Saturday, April 04, 2026 - 04:25 AM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 23.9 % |
![]() | Irish : | 17.7 % |
![]() | English : | 12.4 % |
![]() | United States : | 6.1 % |
![]() | French : | 4.3 % |
![]() | Italian : | 4.2 % |
ZIP Code
85087
En igual Condado : Maricopa Condado
Avondale - Buckeye - Carefree - Cave Creek - Chandler - Deer Valley - El Mirage - Fountain Hills - Gila Bend - Gilbert - Glendale - Goodyear - Guadalupe - Litchfield Park - Mesa - Papago - Paradise Valley - Peoria - Phoenix - Queen Creek - Rio Verde - Salt River - Scottsdale - Sun City - Sun City West - Sun Lakes - Surprise - Tempe - Tolleson - Wickenburg - Youngtown

















