Ransomville
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | El Nordeste |
| División : | Atlántico Medio |
| Estado : | New York - NY |
| County : | Niagara County - NI |
| Municipio : | CDP |
| Código de área : | 716 |
| Área de la tierra : | 6.2 sq mi (16 km²) |
| Elevación : | 327 ft |
| Población : | 1,488 |
| Densidad : | 240.00/sq mi (92.66/km²) |
| Varón : | 50.07% |
| Hembra : | 49.93% |
| Latitud : | 43.24 - 43° 1' N |
| Longitud : | -78.92 - 78° 6' W |
| Tiempo : | Monday, March 16, 2026 - 03:45 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 28.7 % |
![]() | English : | 17.9 % |
![]() | Irish : | 17.2 % |
![]() | Polish : | 12.0 % |
![]() | Italian : | 9.5 % |
![]() | French Canadian : | 4.1 % |
ZIP Code
14131
En igual Condado : Niagara Condado
Barker - Gasport - Hartland - Lewiston - Lockport - Middleport - Newfane - Niagara Falls - North Tonawanda - Olcott - Pendleton - Rapids - Somerset - South Lockport - Wilson - Youngstown

















