South New Castle
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | El Nordeste |
| División : | Atlántico Medio |
| Estado : | Pennsylvania - PA |
| County : | Lawrence County - LW |
| Municipio : | Borough |
| Área de la tierra : | 0.34 sq mi (1 km²) |
| Elevación : | 1000 ft |
| Población : | 808 |
| Densidad : | 2,376.47/sq mi (917.56/km²) |
| Varón : | 48.51% |
| Hembra : | 51.49% |
| Latitud : | 40.98 - 40° 6' N |
| Longitud : | -80.34 - 80° 2' W |
| Tiempo : | Wednesday, March 11, 2026 - 10:42 PM (UTC -5) |
| Contacto : | Dorothy Kline (Borough Secretary) |
| Discurso : | Borough Hall 2308 Morris Street New Castle, Pennsylvania 16102 |
| Teléfono : | (724) 652-7871 |
| Fax : | (724) 652-1640 |
| code : | 724 |
| E-mail : | |
| DB-City : | South New Castle |
Ancestrie
![]() | Irish : | 25.1 % |
![]() | Polish : | 23.5 % |
![]() | Italian : | 23.1 % |
![]() | German : | 21.9 % |
![]() | English : | 6.9 % |
![]() | French : | 4.3 % |
En igual Condado : Lawrence Condado
Bessemer - Ellport - Ellwood City - Enon Valley - New Beaver - New Castle - New Wilmington - Oakwood - Wampum

















