Castroville
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | Monterey County - MT |
| Municipio : | CDP |
| Código de área : | 831 |
| Área de la tierra : | 1.01 sq mi (3 km²) |
| Elevación : | 23 ft |
| Población : | 6,724 |
| Densidad : | 6,657.43/sq mi (2,570.45/km²) |
| Varón : | 51.64% |
| Hembra : | 48.36% |
| Latitud : | 36.76 - 36° 5' N |
| Longitud : | -121.75 - 121° 5' W |
| Tiempo : | Saturday, March 14, 2026 - 03:34 AM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | English : | 1.1 % |
![]() | German : | 1.1 % |
ZIP Code
95012
En igual Condado : Monterey Condado
Boronda - Carmel - Carmel Valley - Carmel Valley Village - Carmel-by-the-Sea - Chualar - Del Monte Forest - Del Rey Oaks - Elkhorn - Gonzales - Greenfield - King City - Las Lomas - Marina - Monterey - Moss Landing - Pacific Grove - Pajaro - Prunedale - Salinas - San Ardo - San Lucas - Sand City - Seaside - Soledad - Spreckels













